Providing you the best range of carbon black powder, sodium metabisulphite powder, sodium bisulphite powder, sodium sulphate powder, industrial grade sodium sulphate and ink stain remover with effective & timely delivery.
₹ 45 Get Latest Price
Packaging Size | 25 kg |
Color | Black |
Usage/Application | Rubber Industry |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Ash Content | 0.2% |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 40 Get Latest Price
Purity | 99% |
Packaging Details | Loose |
Usage/Application | Industrial |
Grade | Technical |
Density | 1.48 g/cm3 |
Cas No | 7681-57-4 |
Formula | Na2S2O5 |
Melting Point | 150 Degree C |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 45 Get Latest Price
Purity | 98% |
Packaging Details | 200L Drum |
Usage/Application | Externally for Parasitic Skin Diseases and as a Gastrointestinal Antiseptic. |
Grade | Technical |
CAS Number | 7631-90-5 |
Packaging Type | Loose |
Molecular formula | NaHSO3 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 15 Get Latest Price
Purity | 97% |
CAS No | 7757-83-7 |
Form | Powder |
Packaging Type | Loose |
Grade | Commercial |
Formula | Na2SO3 |
Use | Inorganic Sulfites and Bisulfites |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 10 Get Latest Price
Purity | 99% |
Form | Powder |
Packaging Type | Loose |
Cas Number | 7757-82-6 |
Use | Used as a Filler in-Home Laundry Detergent |
Formula | Na2SO4 |
Molar Mass | 142.04 g/mol |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 120 Get Latest Price
Packaging Size | 1L |
Usage/Application | Commercial |
Type | Oxidising Type |
Packaging Type | Bottle |
Form | Liquid |
Shelf Life | 2 Years |
₹ 25 Get Latest Price
Physical State | Powder |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial Grade |
₹ 100 Get Latest Price
Purity | 99.5% |
Grade | Technical Grade |
Usage/Application | It is Used As An Adsorbing Agent in Medicine. |
CAS No | 20427-58-1 |
Packaging Type | Loose |
Formula | Zn ( OH ) 2 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 115 Get Latest Price
CAS No | 1310-58-3 |
Packaging Type | Loose |
KOH Concentration | 0.01 |
Purity | 99% |
Grade | Commercial |
Use | Adjust PH, As a Stabilizer, And As a Thickening Agent. |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 55 Get Latest Price
Purity/Concentration | 99.95% |
Usage/Application | Usually Applied in Treatments For Patients With Skin Problems. |
Grade Standard | Technical Grade |
Molecular Formula | ZnCO3 |
Packaging Type | Loose |
State | Solid |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 20 Get Latest Price
Usage/Application | Fertilizer |
Form | Powder |
Packaging Type | Loose |
Purity | 99 % |
Cas No | 7783-20-2 |
Formula | NH4 2SO4 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 2000 Get Latest Price
Packaging Size | 1 kg |
Usage/Application | Beverages |
Color | White |
Form | Powder |
Shelf Life | 2 Years |
Purity | 99% |
₹ 35 Get Latest Price
Purity/Concentration | 98% |
Form | Powder |
Usage/Application | Agricultural |
Grade | Food Grade |
CAS Number | 12125-02-9 |
Chemical Formula | NH4Cl |
Use | Nitrogen Supply in Fertilizers And As An Electrolyte in Dry Cells |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 50 Get Latest Price
Purity/Concentration | 99.0% |
Packaging details | Loose |
Grade | Industrial |
Usage/Application | Topical Antiperspirant |
Form | Powder |
Formula | AlCl3 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 100 Get Latest Price
Purity/Concentration | 98% |
Form | Powder |
CAS No | 7646-85-7 |
Grade | Laboratory |
Molecular Formula | ZnCl2 |
Packaging Type | Loose |
Use | Treat Zinc Deficiencies And Associated Symptoms And Also in Total Parenteral Nutrition |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 38 Get Latest Price
CAS No | 497-19-8 |
Purity % | 98% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Type Of Chemicals | Corrosion Inhibitor |
Usage/Application | Part of Acid-Base Chemical Reactions |
Chemical Formula | Na2CO3 |
Melting Point | 800-851 Deg C |
pH Value | 11.4 pH |
Use | Inorganic Compound |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 200 Get Latest Price
Purity | 99% |
Packaging Size | 500 gm |
Packaging Type | Loose |
Color | White |
Usage/Application | Laboratory |
Grade Standard | Reagent Grade |
Physical State | Powder |
Minimum order quantity: 500 Gram
LR ,AR AND ALL TYPES GRADE AVAILABLE
₹ 850 Get Latest Price
Grade | Analytical Reagent Grade (AR) |
Solution Type | Single Solution |
Technique Suitability | Volumetric Titration |
Form | Liquid |
Packaging Details | Drum of 500 ml |
Purity | Greater than 99% |
Factor | 5 mg/ml |
Usage/Application | Laboratory |
₹ 35 Get Latest Price
Packaging Size | 50 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | Bag |
Purity | 99% |
Brand | TATA |
Grade | Technical |
Cas Number | 497-19-8 |
Molecular Formula | NA2CO3 |
Country of Origin | Made in India |
Tata Soda Ash Light is a specific grade of soda ash, produced by Tata Chemicals, a leading chemical company. Soda ash, chemically known as sodium carbonate (Na₂CO₃), is used in a variety of industrial applications, such as in glass manufacturing, detergents, chemicals, and water treatment.
"Soda Ash Light" refers to a specific form of soda ash that has a lower density compared to other forms, making it suitable for applications that require a fine, free-flowing powder. It is widely used in industries such as glassmaking (for producing flat glass, container glass, and fiberglass), soap and detergent manufacturing, and in chemical processes where a less dense material is needed.
₹ 15 Get Latest Price
Purity % | 95% |
Grade Standard | Laboratory Grade |
Physical form | Powder |
Packaging Type | Loose |
CAS No | 10043-52-4 |
Use | Treatment of Hypocalcemia And Hyperkalemia, And As An Antidote To Magnesium Intoxication . |
Form | Powder |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 95 Get Latest Price
Purity % | 99% |
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Details | 200 L Drum |
Usage/Application | Laboratory |
Chemical Formula | C6H5CH3 |
₹ 170 Get Latest Price
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Usage/Application | Food And Beverage Preservation |
Purity | 99% |
Packaging Type | Bag |
Grade | Industrial |
₹ 35 Get Latest Price
Form | Granules |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
Grade Standard | Industrial Grade |
Purity | 98% |
Minimum order quantity: 500 Kg
All grade
₹ 120 Get Latest Price
Packaging Size | 25 kg |
Form | Powder |
Purity | 98% |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Fertilizer |
Color | Black |
Type Of Fertilizers/Manure | Plant Growth |
Grade Standard | Agricultural |
₹ 75 Get Latest Price
Grade Standard | Industrial Grade |
Packaging Details | 200 L Drum |
Type | Oxygenated Solvents |
Purity % | 99% |
Shelf Life | 2 Years |
Usage/Application | Agriculture |
Minimum order quantity: 200 Kg
Industrial and pharma grade
₹ 200 Get Latest Price
Purity | 99% |
Form | Powder |
Grade Standard | Agriculture Grade |
Packaging Size | 50 Kg |
Packaging Type | Bag |
Formula | MgO |
Sanjaybhai Valiya (Owner)
Matruchhaya Chemicals
15, First Floor, Near Vadsar Bridge Vishranti Enclave
Manjalpur, Vadodara - 390011, Gujarat, India